Start with how many MYR you will use.
Rate you get when converting RM → USDT (e.g. 4.275)
Rate when converting USDT → RM after selling (e.g. 4.237)
| Item | Binance | Luno |
|---|---|---|
| MYR (start) | {{ formatMYR(inputs.rm) }} | {{ formatMYR(inputs.rm) }} |
| USDT rate (MYR/USDT) | {{ inputs.usdtBuyRate }} | — (Luno uses BTC/MYR) |
| Platform buy fee (RM) | {{ formatMYR(calcs.binance.buyFeeRM) }} | {{ formatMYR(calcs.luno.buyFeeRM) }} |
| USDT received after buy (Binance only) | {{ formatNumber(calcs.binance.usdtAfterBuy, 8) }} USDT | — |
| BTC price (live) | {{ formatNumber(live.binancePrice, 6) }} USDT | {{ formatMYR(live.lunoPrice) }} MYR |
| BTC bought | {{ formatNumber(calcs.binance.btcBought, 9) }} BTC | {{ formatNumber(calcs.luno.btcBought, 9) }} BTC |
| Sell fee (BTC) | {{ formatNumber(calcs.binance.sellFeeBTC, 9) }} BTC | {{ formatNumber(calcs.luno.sellFeeBTC, 9) }} BTC |
| BTC after sell fee (net) | {{ formatNumber(calcs.binance.btcAfterSellFee, 9) }} BTC | {{ formatNumber(calcs.luno.btcAfterSellFee, 9) }} BTC |
| Final MYR (after converting back) | {{ formatMYR(calcs.binance.finalRM) }} | {{ formatMYR(calcs.luno.finalRM) }} |
| Difference (Luno − Binance) | {{ formatMYR(calcs.diffMYR) }} (Luno is {{ formatPercent(calcs.diffPct) }}) | |
{{ conclusionText }}